净值估算(24-11-08 15:00)
单位净值 (2024-11-08)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-08 | 1.2293 | 1.2323 | -1.29% |
11-07 | 1.2454 | 1.2484 | 2.80% |
11-06 | 1.2115 | 1.2145 | -1.29% |
11-05 | 1.2273 | 1.2303 | 1.31% |
11-04 | 1.2114 | 1.2144 | 0.60% |
11-01 | 1.2042 | 1.2072 | 1.02% |
10-31 | 1.1921 | 1.1951 | -0.82% |
10-30 | 1.2019 | 1.2049 | -1.37% |
10-29 | 1.2186 | 1.2216 | -0.06% |
10-28 | 1.2193 | 1.2223 | -0.47% |
10-25 | 1.2250 | 1.2280 | -0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.08% | -0.39% | 13.35% | 14.89% | 32.38% | 30.78% | -- | -- |
同类平均 | 6.38% | -1.15% | 27.89% | 16.83% | 17.37% | 12.74% | 7.03% | -11.43% |
沪深300 | 5.50% | -3.57% | 22.77% | 13.05% | 19.61% | 13.65% | 9.46% | -15.35% |
跟踪标的 | 2.29% | -0.36% | 15.60% | 10.65% | 30.58% | 27.57% | 31.24% | 9.73% |
同类排名 | 2897 | 3168 | 1061 | 3121 | 2700 | 3017 | 1228 | 2831 | 160 | 2567 | 107 | 2460 | -- | 1967 | -- | 1520 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 87.81%
近1年 87.27%
近1年 85.21%
近1年 84.47%
近1年 73.02%
近1年 72.52%
近1年 --
日涨幅4.21%
日涨幅2.46%
日涨幅2.35%
日涨幅2.28%
日涨幅2.28%
日涨幅2.17%
日涨幅2.12%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
景顺长城沪港深精选股票A | 350人 |
景顺长城纳斯达克科技E | 404人 |
招商中证白酒指数(LO | 535人 |
广发全球精选股票(QD | 444人 |
广发纳斯达克100ET | 349人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1