类型:混合型-偏股 | 中高风险 | 规模:0.19亿元(2024-12-31) | 基金经理:郑栋 |
成 立 日:2023-08-09 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-11 | 1.1422 | 1.1522 | 0.21% |
04-10 | 1.1398 | 1.1498 | 1.52% |
04-09 | 1.1227 | 1.1327 | 0.33% |
04-08 | 1.1190 | 1.1290 | 1.31% |
04-07 | 1.1045 | 1.1145 | -7.67% |
04-03 | 1.1963 | 1.2063 | -1.93% |
04-02 | 1.2199 | 1.2299 | 0.64% |
04-01 | 1.2121 | 1.2221 | 0.33% |
03-31 | 1.2081 | 1.2181 | -0.68% |
03-28 | 1.2164 | 1.2264 | 0.40% |
03-27 | 1.2115 | 1.2215 | 0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -4.52% | -3.44% | 0.62% | -2.47% | -1.88% | 6.89% | -- | -- |
同类平均 | -3.85% | -7.34% | 3.58% | 1.17% | -0.22% | 7.18% | -13.82% | -11.03% |
沪深300 | -2.87% | -4.84% | 0.48% | -3.52% | -4.69% | 7.03% | -8.53% | -8.53% |
同类排名 | 2885 | 4693 | 976 | 4662 | 2988 | 4592 | 2722 | 4499 | 2511 | 4590 | 1818 | 4246 | -- | 3636 | -- | 2898 |
四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- | -- |
日涨幅2.78%
日涨幅2.78%
日涨幅1.15%
日涨幅1.15%
日涨幅1.00%
日涨幅0.99%
日涨幅0.80%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
大成高鑫股票A | 64人 |
景顺长城沪港深精选股票A | 60人 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 56人 |
易方达蓝筹精选混合 | 60人 |
广发全球精选股票(QD | 57人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1