净值估算(25-12-15 11:30)
单位净值 (2025-12-12)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |

股债自由转换
1378.63%成立以来长盛成长价值混...
蓝筹云集,投资风口
12.86%近5年长盛中证A10...
隐形军工
21.25%近1年长盛航天海工混...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0408 | 1.0522 | -0.19% |
| 12-11 | 1.0428 | 1.0542 | -0.42% |
| 12-10 | 1.0472 | 1.0586 | -0.11% |
| 12-09 | 1.0484 | 1.0598 | -0.49% |
| 12-08 | 1.0536 | 1.0650 | -0.37% |
| 12-05 | 1.0575 | 1.0689 | -0.15% |
| 12-04 | 1.0591 | 1.0705 | -0.33% |
| 12-03 | 1.0626 | 1.0740 | 0.12% |
| 12-02 | 1.0613 | 1.0727 | 0.47% |
| 12-01 | 1.0563 | 1.0677 | 0.76% |
| 11-28 | 1.0483 | 1.0597 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.58% | -3.75% | 0.95% | 2.92% | 5.34% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 0.32% | -1.27% | 0.84% | 22.38% | 26.26% | 21.10% | 39.78% | 25.20% |
| 沪深300 | -0.08% | -1.40% | 1.30% | 17.70% | 16.42% | 13.71% | 33.68% | 15.87% |
| 跟踪标的 | -2.14% | -4.79% | -0.32% | 1.09% | 0.02% | -0.92% | 10.57% | 19.47% |
| 同类排名 | 4148 | 4726 | 3725 | 4639 | 2306 | 4410 | 3531 | 3980 | 2998 | 3408 | -- | 3259 | -- | 2451 | -- | 1938 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- |
近1年 116.45%
近1年 109.28%
近1年 109.08%
近1年 108.87%
近1年 108.67%
近1年 107.03%
近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华泰柏瑞中证红利低波E | 136人 |
| 嘉实沪深300红利低波 | 111人 |
| 景顺长城沪港深红利成长 | 118人 |
| 南方红利低波50ETF | 147人 |
| 东方红中证红利低波动指 | 130人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1